Welcome to the official website of Jiangsu Sinocera jinsheng ceramic Technology Co,Ltd.!
Mail Login | Group website | 中文 | Japanese
Chemical characteristics of commonly used engineering plastics for bearings
| Chemical characteristics of commonly used engineering plastics for bearings | ||||||||||
| PI | PEEK | PTFE | PVDF | PA66 | PBT | POM | PP | HDPE | ABS | |
| Acetone | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + | (+) | + |
| Formic acid, water content 10% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Ammonia, 10% water | - | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + |
| Ether | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Gasoline | + | + | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) |
| Boric acid, 10% water | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Ammonia | + | + | + | (+) | - | - | - | (+) | - | - |
| Acetic acid, concentrated | (+) | - | + | - | - | - | + | + | - | |
| Acetic acid, water content 10% | + | + | + | - | (+) | (+) | + | + | + | |
| Hydrofluoric acid | + | - | - | - | + | + | (+) | |||
| Formaldehyde, 30% water | + | + | + | - | + | + | + | |||
| Glycerin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Iodine, alcohol | + | + | - | (+) | + | + | (+) | |||
| Heavy butyrate, 10% water | (+) | + | (+) | + | - | - | + | + | + | |
| Potassium permanganate, 1% water | + | + | + | + | - | + | (+) | + | + | (+) |
| Lactic acid, 90% water | + | + | + | - | - | + | + | - | ||
| Lactic acid, water content 10% | + | + | + | + | + | (+) | + | + | + | |
| Sodium chloride, 10% water | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sodium nitrate, water content 10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Sodium hydroxide, 50% water | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| Sodium hydroxide, 5% water | (+) | + | + | + | - | + | + | |||
| Oxalic acid, 10% water | + | + | + | + | (+) | (+) | + | + | + | |
| Perchloroethylene | + | + | + | (+) | (+) | + | - | - | (+) | |
| Phosphoric acid, concentratedH3PO3 10% | (+) | + | + | + | - | + | + | + | + | |
| Phosphoric acid, 10% water | (+) | + | + | - | - | + | ||||
| Nitric acid, 2% water | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Hydrochloric acid, 2% water | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Sulfuric acid, 98% concentrated | - | - | + | (+) | - | - | - | + | (+) | + |
| Soap solution | (+) | + | + | + | + | + | + | |||
| Alkaline solution, 10% water | (+) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Toluene | + | + | + | + | + | (+) | + | + | (+) | - |
| Water, cold water | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Water, hot water | - | + | + | + | (+) | + | - | + | + | + |
| Hydrogen peroxide, 30% water | - | (+) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Hydrogen peroxide, 0.5% water | + | + | + | - | + | (+) | + | + | + | |
Remarks: "+" means tolerable and resistant; "(+)" means conditionally tolerable and resistant; "-" means intolerable or not resistant.
Previous:
Next one
Previous:
Next:
Address: No. 2889, South Second Ring East Road, Jintan Economic Development Zone, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province